
Once Caldas 453ft
Colombia
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | E. Gallego | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Parra | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 | J. Aguirre | 33 | 21 | 0 | 5 | 0 |
S. Alzate | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | J. Riquett | 35 | 9 | 0 | 1 | 1 |
34 | J. Cardona | 26 | 18 | 1 | 4 | 1 |
H. Rincon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | D. Quiñones | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Malagón | 31 | 19 | 1 | 4 | 0 |
4 | M. Rodas | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 |
20 | A. García | 24 | 19 | 1 | 3 | 0 |
15 | J. Castaño | 26 | 13 | 1 | 4 | 0 |
Y. Valencia | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | J. Cuesta | 27 | 20 | 0 | 4 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Garcia | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 |
J. Díaz | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
32 | T. García | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Quiñones | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | J. Zapata | 25 | 19 | 2 | 7 | 0 |
33 | J. Patiño | 26 | 20 | 0 | 5 | 1 |
31 | M Arteaga | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 |
30 | H. Dorrego | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 |
R. Acuña | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | M. García | 26 | 20 | 1 | 6 | 0 |
5 | I. Rojas | 27 | 21 | 0 | 3 | 0 |
R. Mejía | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | J. Orobio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Zuleta | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Méndez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | J. Araujo | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | S. Cubides | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | J. Miranda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Moreno | 39 | 24 | 10 | 3 | 0 |
24 | L. Palacios | 24 | 20 | 2 | 3 | 0 |
8 | E. Beltrán | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 |
27 | K. Villada | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G. Álvarez | 33 | 14 | 1 | 1 | 0 |
7 | M. Barrios | 34 | 20 | 5 | 3 | 0 |
16 | J. Contreras | 26 | 16 | 1 | 4 | 0 |