
Binacional 3p86c
Perú
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | J. Escalante | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Á. Azurín | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1 | D. Montalvo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | D. Pérez | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 |
4 | H. Timaná | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 |
23 | A. Magallanes | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Montúfar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Gutiérrez | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 |
28 | E. Chávez | 31 | 9 | 0 | 3 | 0 |
11 | D. Chávez | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | I. Quispe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Ayqque | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. León | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2 | N. Rodríguez | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | E. Aubert | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 |
8 | Y. Tello | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 |
10 | R. Torres | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 |
20 | M. Torres | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 |
6 | L. Duque | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 |
22 | F. Flores | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Carranza | 24 | 13 | 0 | 4 | 0 |
16 | J. Revilla | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | C. Meza | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
27 | A. Aguinaga | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 |
17 | H. Crespo | 33 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | M. Rasmussen | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 |
18 | N. Figueroa | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
26 | G. Turpo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Leyes | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 |