
Getafe 3o2r4w
España
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | David Soria | 32 | 38 | 0 | 2 | 0 |
1 | J. Letáček | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | D. Medenica | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jorge Benito | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Ferrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
N. Aberdin | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
David Argüelles | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Bernat | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F. Angileri | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Álex Sola | 25 | 19 | 0 | 4 | 0 |
15 | O. Alderete | 28 | 34 | 1 | 8 | 0 |
28 | I. Bekhoucha | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
21 | Juan Iglesias | 26 | 37 | 0 | 4 | 0 |
14 | J. Silva | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Nyom | 37 | 20 | 1 | 4 | 0 | |
4 | Juan Berrocal | 26 | 19 | 0 | 7 | 0 |
37 | Luca Lohr | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G. Álvarez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diego Rico | 32 | 33 | 0 | 9 | 1 |
30 | Gorka Rivera | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Domingos Duarte | 30 | 22 | 1 | 3 | 1 |
2 | D. Dakonam | 33 | 31 | 0 | 10 | 1 |
Alejandro Herranz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Yellu Santiago | 21 | 19 | 0 | 5 | 0 |
Ramon Terrats | 24 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
Keita | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Luis Milla | 30 | 33 | 1 | 6 | 0 |
Alberto Risco | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | M. Arambarri | 29 | 35 | 10 | 10 | 0 |
11 | Carles Aleñá | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
31 | J. Patrick | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
S. Abdulai | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C. Uche | 22 | 33 | 4 | 7 | 1 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Guillem Trilla | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Á. Rodríguez | 20 | 22 | 2 | 6 | 0 |
38 | Martín Cuéllar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanmi | 32 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Carles Pérez | 27 | 27 | 3 | 2 | 0 |
B. Yıldırım | 22 | 22 | 1 | 7 | 0 | |
9 | Borja Mayoral | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 |
29 | Coba | 22 | 19 | 1 | 4 | 0 |
19 | P. González | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 |