
Fluminense 5k5h4a
Brasil
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevyn | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Vitor Eudes | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marcelo Pitaluga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Gustavo Ramalho | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fábio | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Caio Amaral | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Guga | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Freytes | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ignácio | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | Davi Schuindt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Léo Jance | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Renê | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Julio Fidelis | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | G. Fuentes | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thiago Silva | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Calegari | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Nunes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gustavo Cintra | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manoel | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Xavier | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Nonato | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
55 | Wallace Davi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Riquelme | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lima | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ganso | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53 | Fabinho | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F. Bernal | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
36 | Vagno | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Thiago Santos | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Freitas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Renato Augusto | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Isaque | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martinelli | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
42 | Thiago Henrique | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Victor Hugo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | R. Lezcano | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Arias | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52 | Dohmann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freitas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Otávio | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hércules | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | K. Serna | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17 | A. Canobbio | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Everaldo | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 |
34 | Wesley Natã | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kelwin | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lelê | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | J. Lavega | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | G. Cano | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 |
99 | Keven Samuel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keno | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 |
77 | Paulo Baya | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
John Kennedy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |