
Alianza Lima 592r29
Perú
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | F. Mesías | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Á. de la Cruz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Viscarra | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | Á. Campos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | R. Garcés | 28 | 10 | 0 | 4 | 1 |
11 | J. D´Arrigo | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | R. Lagos | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
21 | M. Trauco | 32 | 10 | 1 | 3 | 0 |
22 | G. Enrique | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 |
29 | B. Arias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | N. Amasifuén | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | M. Arakaki | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | R. Alarcón | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | C. Gómez | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | E. Noriega | 23 | 11 | 0 | 5 | 0 |
14 | M. Huamán | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Zambrano | 35 | 9 | 1 | 5 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | F. Gaibor | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 |
35 | J. Velásquez | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
50 | S. Peralta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | G. Aguirre | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | J. Archimbaud | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | J. Castillo | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 |
24 | B. Soyer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | J. Delgado | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | P. Ceppelini | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
20 | P. Lavandeira | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 |
51 | P. Cari | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Navea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | H. Barcos | 41 | 12 | 5 | 1 | 0 |
26 | V. Guzmán | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | P. Guerrero | 41 | 10 | 3 | 4 | 0 |
27 | K. Quevedo | 28 | 12 | 4 | 2 | 0 |
8 | E. Castillo | 30 | 12 | 3 | 1 | 0 |
16 | M. Succar | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | A. Cantero | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 |