
Eintracht Frankfurt 3r6s6j
Alemania
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | J. Grahl | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ramming | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | K. Trapp | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kauã Santos | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Y. Obert | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Siljevic | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | A. Amenda | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 |
35 | Tuta | 25 | 30 | 3 | 8 | 0 |
41 | J. Onguéné | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Brown | 21 | 26 | 3 | 2 | 0 |
13 | R. Kristensen | 27 | 30 | 5 | 4 | 0 |
4 | R. Koch | 28 | 30 | 3 | 3 | 0 |
24 | Aurélio Buta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A. Theate | 25 | 31 | 0 | 4 | 0 |
29 | N. Nkounkou | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 |
34 | N. Collins | 21 | 24 | 1 | 4 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | F. Chaïbi | 22 | 26 | 1 | 2 | 0 |
22 | T. Chandler | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Wenig | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. Dina Ebimbe | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
E. İş | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | C. Uzun | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 |
18 | Mahmoud Dahoud | 29 | 9 | 1 | 2 | 0 |
M. Loune | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | M. Götze | 32 | 24 | 3 | 1 | 0 |
6 | O. Højlund | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
N. Fenyö | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | H. Larsson | 20 | 33 | 3 | 2 | 0 |
15 | E. Skhiri | 30 | 30 | 1 | 6 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | H. Ekitiké | 22 | 33 | 15 | 1 | 0 |
30 | M. Batshuayi | 31 | 10 | 3 | 2 | 0 |
32 | F. Alidou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Lisztes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | E. Wahi | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7 | Omar Marmoush | 26 | 17 | 15 | 2 | 0 |
36 | A. Knauff | 23 | 30 | 4 | 3 | 0 |
19 | J. Bahoya | 20 | 24 | 2 | 3 | 0 |
A. Alaoui | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hauge | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | I. Matanović | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 |