Revisa la tabla acumulada de la Liga 1 2024. (Foto: Composición)
Revisa la tabla acumulada de la Liga 1 2024. (Foto: Composición)

Entramos a la recta final del Torneo Clausura de la y Melgar esperan un milagro para poder instalarse en los play offs por el título nacional. A continuación, te contamos cuáles son los encuentros que se juegan en esta fecha y también revisa la tabla acumulada. Cabe recordar que hay clubes que todavía están peleando por salvar la categoría.

Partidos y resultados de la fecha 16 del Clausura

FECHA PARTIDO HORA ESTADIO
26/10 Deportivo Garcilaso 0-2 Alianza Lima FINAL Inca Garcilaso de la Vega
26/10 César Vallejo 0-2 Carlos A. Mannucci FINAL Mansiche
27/10 Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal FINAL Carlos Vidaurre García
27/10 Sport Boys 1-1 UTC FINAL Miguel Grau
27/10 Sport Huancayo 2-4 Melgar FINAL Huancayo
27/10 Universitario 3-1 Cienciano FINAL Monumental
28/10 Alianza Atlético 1-0 Los Chankas FINAL Campeones del 36
28/10 Comerciantes Unidos 0-0 ADT FINAL Germán Contreras Jara
28/10 Cusco FC 0-1 Atletico Grau FINAL Inca Garcilaso de la Vega


Tabla acumulada de la Liga 1 2024

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 33 23 7 3 63 17 46 76
3 Sporting Cristal 33 22 5 6 88 35 53 71
3 Melgar 33 21 6 6 65 34 31 69
4 Alianza Lima 33 22 3 8 56 25 31 69
5 Cusco FC 33 17 6 10 48 43 5 57
6 Cienciano 33 13 10 10 41 44 -3 49
7 Atlético Grau 33 11 15 7 41 27 14 48
8 ADT 33 13 9 11 46 40 6 48
9 Alianza Atlético 33 11 10 12 26 32 -6 43
10 Los Chankas 33 10 8 15 42 47 -5 38
11 Sport Huancayo 33 10 7 16 38 56 -18 37
12 Deportivo Garcilaso 33 10 6 17 36 42 -6 36
13 Sport Boys 33 9 8 16 32 50 -18 35
14 Comerciantes Unidos 33 9 8 16 36 57 -21 35
15 UTC 33 7 9 17 34 52 -18 30
16 César Vallejo 33 6 12 15 33 52 -19 30
17 Carlos A. Mannucci 33 7 9 17 32 62 -30 30
18 Unión Comercio 33 3 8 22 30 72 -42 17


Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 16 11 3 2 31 10 21 36
2 Alianza Lima 16 11 3 2 24 9 15 36
3 Sporting Cristal 16 9 4 3 44 15 39 31
4 Melgar 16 9 4 3 29 15 14 31
5 Atlético Grau 16 7 8 1 22 10 12 29
6 Alianza Atlético 16 8 5 3 15 13 2 29
7 Cusco FC 16 8 4 4 26 22 4 28
8 Cienciano 16 7 2 7 21 24 -3 23
9 Deportivo Garcilaso 16 7 1 8 16 16 0 22
10 ADT 16 5 5 6 17 16 -1 20
11 Sport Huancayo 16 5 3 8 20 27 -7 18
12 Los Chankas 16 4 5 7 17 21 -4 17
13 Carlos A. Mannucci 16 4 4 8 21 28 -7 16
14 Sport Boys 16 4 4 8 14 30 -16 16
15 UTC 16 3 5 8 13 23 -10 14
16 Comerciantes Unidos 16 3 4 9 14 26 -12 13
17 César Vallejo 16 2 4 10 14 28 -14 10
18 Unión Comercio 16 2 2 12 13 38 -25 8


TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.