-
1 / 101 Los mejores equipos de la historia: quiénes están en el top y cuáles son los sudamericanos. (Foto: Composición)
-
2 / 101 1. Barcelona (2008-12)
-
3 / 101 2. Real Madrid (1955-60)
-
4 / 101 3. Ajax (1970-74)
-
5 / 101 4. River Plate (1941-47)
-
6 / 101 5. Santos (1960-65)
-
7 / 101 6. Milan (1987-91)
-
8 / 101 7. Barcelona (2014-16)
-
9 / 101 8. Real Madrid (2016-18)
-
10 / 101 9. Manchester City (2020-23)
-
11 / 101 10. Bayern Munich (2020-21)
-
12 / 101 11. Manchester United (1998-01)
-
13 / 101 12. Bayern Múnich (1972-76)
-
14 / 101 13. Sau Paulo (1992-93)
-
15 / 101 14. Manchester United (2007-09)
-
16 / 101 15. Boca (2000-03)
-
17 / 101 16. River Plate (1985-87)
-
18 / 101 17. Juventus (1995-97)
-
19 / 101 18. Flamengo (1980-83)
-
20 / 101 19. Milan (2002-07)
-
21 / 101 20. Racing (1913-19)
-
22 / 101 21. Arsenal (2001-06)
-
23 / 101 22. Peñarol (1962-66)
-
24 / 101 23. Inter de Milán (2008-11)
-
25 / 101 24. Liverpool (2017-23)
-
26 / 101 25. Millonarios (1953)
-
27 / 101 26. Estudiantes (1967-70)
-
28 / 101 27. Juventus (1983-85)
-
29 / 101 28. Liverpool (1976-81)
-
30 / 101 29. Independiente (1983-85)
-
31 / 101 30. Porto (1985-88)
-
32 / 101 31. Barcelona (2005-07)
-
33 / 101 32. Nacional (1967-71)
-
34 / 101 33. Juventus (2002-06)
-
35 / 101 34. Racing (1965-67)
-
36 / 101 35. Estrella Roja (1989-92)
-
37 / 101 36. Torino (1945-49)
-
38 / 101 37. Real Madrid (1997-01)
-
39 / 101 38. Arsenal (1930-35)
-
40 / 101 39. Stade Reims (1954-1959)
-
41 / 101 40. Milan (1967-70)
-
42 / 101 41. Manchester United (1966-68)
-
43 / 101 42. Preston (1888-92)
-
44 / 101 43. Bud. Honved (1950-55)
-
45 / 101 44. Palmeiras (1967-73)
-
46 / 101 45. Olimpia (1977-1981)
-
47 / 101 46. Estudiantes (2009-11)
-
48 / 101 47. PSV (1986-88)
-
49 / 101 48. Bayern Múnich (2010-13)
-
50 / 101 49. Celtic (1966-1970)
-
51 / 101 50. Vélez (1993-94)
-
52 / 101 51. Chelsea (2005-09)
-
53 / 101 52. Juventus (2011-17)
-
54 / 101 53. Porto (2002-05)
-
55 / 101 54. Internacional (2005-07)
-
56 / 101 55. Feyenoord (1968-70)
-
57 / 101 56. Benfica (1960-62)
-
58 / 101 57. Gremio (1980-83)
-
59 / 101 58. Tottenham (1960-62)
-
60 / 101 59. Sau Paulo (2003-07)
-
61 / 101 60. Inter de Milán (1962-64)
-
62 / 101 61. Paulistano (1919-1929)
-
63 / 101 62. San Lorenzo (1946)
-
64 / 101 63. Borussia (1994-97)
-
65 / 101 64. River (2015-19)
-
66 / 101 65. Colo Colo (1989-93)
-
67 / 101 66. Corinthians (2012-13)
-
68 / 101 67. Napoli (1985-90)
-
69 / 101 68. Chelsea (2018-21)
-
70 / 101 69. Atlético Nacional (2015-17)
-
71 / 101 70. Nacional (1980-81)
-
72 / 101 71. Peñarol (1980-82)
-
73 / 101 72. Galatasaray (1998-01)
-
74 / 101 73. Botafogo (1962-68)
-
75 / 101 74. Aston Villa (1980-82)
-
76 / 101 75. Boca (1976-78)
-
77 / 101 76. Steaua Buh. (1985-89)
-
78 / 101 77. Atlético Madrid (2013-18)
-
79 / 101 78. Parma (1994-99)
-
80 / 101 79. U. de Chile (2010-13)
-
81 / 101 80. América de Cali (1984-87)
-
82 / 101 81. Olympique de Marsella (1990-93)
-
83 / 101 82. Palmeiras (2016-23)
-
84 / 101 83. Leicester (2015-17)
-
85 / 101 84. Tottenham (2016-19)
-
86 / 101 85. Argentinos Juniors (1984-85)
-
87 / 101 86. PSG (2017-20)
-
88 / 101 87. Boavista (1996-03)
-
89 / 101 88. Newell's Old Boys (1987-93)
-
90 / 101 89. Independiente (1971-76)
-
91 / 101 90. Liga de Quito (2007-10)
-
92 / 101 91. Vasco da Gama (1944-49)
-
93 / 101 92. Atlético Nacional (1988-91)
-
94 / 101 93. Villarreal (2004-07)
-
95 / 101 94. Flamengo (2019-23)
-
96 / 101 95. Tigres (2015-23)
-
97 / 101 96. Blooming (1985-86)
-
98 / 101 97. Huracán (1973-74)
-
99 / 101 98. Valencia (1999-01)
-
100 / 101 99. Atlético Mineiro (2013-14)
-
101 / 101 100. América (1993)

